





產品參數 Product parameter---------------------------------------------------------------------------------------
| 產品尺寸 | 37*16mm | 待機時間 | 約600天 |
| 產品重量 | 36.4克(含電池) | 顏色 | 黑色 |
| 可更換式按鈕池 | CR2477 | 芯片 | G1823D 【定制】 |
| 電壓 | 3V | 存儲 | SRAM:80KB Flash:1MB |
| 工作溫度 | -20°C至+60°C | 藍牙協議 | BLE 5.3 |
| 儲存溫度 | -20°C至+70°C | 容量 | 1000mAh |
| 藍牙天線 | 嵌入 | 兼容系統 | IOS和Android |
| LED示燈 | 電源,指示器狀態 | 電子圍欄 | 支持 |
產品特點 Product features---------------------------------------------------------------------------------------
| 位置跟蹤 | 根據蘋果生態定位和安卓藍牙輔助定位 | ||
| 街景視圖地圖 | 360度高清地圖,無死角 | ||
| 電子的柵欄 | 安卓, 電腦, 公眾號, 小程序, 電腦端 都可以查詢位置和軌跡, 并且可設置圍欄。 若車輛駛離指定區域,系統將向平臺發送警報信息。 | ||
| 歷史軌跡 | 該系統可回放駕駛軌跡長達90天,包含當時的地理位置、停留時長及其他相關信息。 | ||
| 團隊管理 | 一部手機可管理多臺設備,或一臺設備可管理多部手機 | ||
| 愛車生活 APP下載和平臺信息 | ||||
聯系我們
|
平臺:http://www.gps18.com 國外:http://en.gps18.com |
|||
| © 2025 深圳市溢文科技有限公司|北斗定位系統|車聯網 |
粵公網安備 44030602000242號
粵ICP備13082484號
|